AIRCALL Logiciel de centre d'appels
Tarif & plan
Simplifiez dès maintenant votre téléphonie d’entreprise
Un tarif simple qui répond à vos besoins
Obtenez les toutes dernières fonctionnalités de téléphonie d'entreprise
facturé annuellement
ESSENTIEL
30€
H.T. /utilisateur/mois
3 licences minimum
par mois, facturé annuellement
Une solution flexible,
facile à installer et à utiliser
L'essentiel pour votre équipe :
✔ Appels entrants illimités
✔ 1 000 min d’appels nationaux sortants / utilisateur / mois*
✔ 50+ intégrations et API
✔Outils de travail en équipe
✔ SVI
✔ Messagerie vocale
✔Support téléphonique
professionnel
50€
h.t. /utilisateur/mois
3 licences minimum
par mois, facturé annuellement
Solution avancée pour accroître votre productivité et vos performances
Fonctionnalités essentielles +
✔ Appels sortants nationaux illimités*
✔ Intégration Salesforce
✔ Statistiques et reporting avancés
✔ Tableau de bord en temps réel
✔ Fonctionnalités Support avancées incluant file d’attente de rappel
✔ Fonctionnalités Vente avancées
incluant Power Dialer
custom
devis personnalisé
en fonction des besoins
de votre entreprise
Fonctionnalités du plan Professional, plus :
✔ Statistiques et reporting personnalisés
✔ Appels sortants illimités *
✔ Onboarding personnalisé
✔ Support pour développement avec l'API
✔ Accord de Niveau de Service (SLA)
* Minutes nationales pour les appels dans l’un des pays suivants : France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Portugal, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande.
Prix numéo additionnel
6€ h.t./mois
DES FONCTIONNALITés puissantes et innovantes
Prix détaillés | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
Prix par utilisateur par mois | 30€ | 50€ | Appeler pour plus de détails |
Nombre minimum d'utilisateurs | 3 | 3 | Appeler pour plus de détails |
Nombre maximum d'appelants en file d'attente | 5 | Illimitée | Illimitée |
Numéro inclus dans le plan | 1 local ou toll-free | 1 local ou toll-free | 1 local ou toll-free |
Prix d'un numéro additionnel, par mois | 6€ | 6€ | 6€ |
Appels entrants & appels internes (Toll-free exclus) | Illimités sur l'app | Illimités sur l'app | Illimités sur l'app |
Conservation des données | 1 an | Illimitée | Illimitée |
Prix des appels sortants* | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
Créez votre système téléphonique | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
Numéros instantanés dans plus de 100 pays | ✔ | ✔ | ✔ |
Musique et messages personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ |
Horaires d'ouverture | ✔ | ✔ | ✔ |
Choix du numéro d'appel | ✔ | ✔ | ✔ |
Fil d'attente | ✔ | ✔ | ✔ |
Serveur vocal interactif SVI | ✔ | ✔ | ✔ |
demande de rappel | - | ✔ | ✔ |
Collaborez | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
Groupe de compétences | ✔ | ✔ | ✔ |
Cascade d'appels | ✔ | ✔ | ✔ |
Journal d'appel partagé | ✔ | ✔ | ✔ |
Assigné et commentez les appels | ✔ | ✔ | ✔ |
contacts partagés | ✔ | ✔ | ✔ |
extensions | ✔ | ✔ | ✔ |
enregistrement des appels | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistiques simples | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtres de recherche | ✔ | ✔ | ✔ |
Reporting par email | ✔ | ✔ | ✔ |
tags | ✔ | ✔ | ✔ |
conférences téléphonique | ✔ | ✔ | ✔ |
supervision d'appels | - | ✔ | ✔ |
écoute discrète | - | ✔ | ✔ |
Tags d'appels obligatoire | - | ✔ | ✔ |
tableau de bord en temps réel | - | ✔ | ✔ |
Statistiques et reporting avancés | - | ✔ | ✔ |
Historique de reporting illimité | - | ✔ | - |
Statistiques et reporting personnalisés | - | - | ✔ |
Gérez les appels | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
Renvoi vers les mobiles | ✔ | ✔ | ✔ |
Messages vocaux par e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Mise en attente avec musique | ✔ | ✔ | ✔ |
horaires de travail par utilisateur | ✔ | ✔ | ✔ |
notification native | ✔ | ✔ | ✔ |
Click toi dial | ✔ | ✔ | ✔ |
Blacklist | ✔ | ✔ | ✔ |
transferts directs ou à chaud | ✔ | ✔ | ✔ |
“Post Call Wrap-Up Time“ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parallel calls | ✔ | ✔ | ✔ |
Pause-resume recording | ✔ | ✔ | ✔ |
sonnerie sur haut-parleurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Powerdialer | - | ✔ | ✔ |
Appels simultanés illimités | - | ✔ | ✔ |
Nombre illimité d'appelants en attente | - | ✔ | ✔ |
applications & intégration | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
API's et webhooks | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration zendesk | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration hubspot | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration pipedrive | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration intercom | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration slack | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration Zoho | ✔ | ✔ | ✔ |
+ de 40 applications et intégration d'outils business | ✔ | ✔ | ✔ |
intégration Salesforce Service Cloud | - | ✔ | ✔ |
intégration Salesforce Sales Cloud | - | ✔ | ✔ |
Support pour développement avec l'API | - | - | ✔ |
Support Client | Essentiel | Professionnel | Custom |
---|---|---|---|
centre d'aide | ✔ | ✔ | ✔ |
support par email | ✔ | ✔ | ✔ |
support par téléphone | ✔ | ✔ | ✔ |
Hotline 8h-22h (du lundi au vendredi) | - | ✔ | ✔ |
Gestionnaire dédié | - | ✔ | ✔ |
Onboarding personnalisé | - | ✔ | ✔ |
Accord de Niveau de Service (SLA) | - | - | ✔ |
* Soumis à une politique d'utilisation équitable
opérez votre transition digitale avec
YEDDIR vous aide à définir
et atteindre vos objectifs !